
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.001 &0.287 &0     &0.241 &0.294 &0.269 &0.356 &0.381 &0.399 \\ 
      &50    &0.001 &0.246 &0.001 &0.168 &0.248 &0.187 &0.25  &0.304 &0.282 \\ 
       &100    &-0.002 &0.205  &-0.002 &0.121  &0.206  &0.134  &0.18   &0.241  &0.202  \\ 
       &200    &-0.001 &0.175  &-0.001 &0.085  &0.175  &0.095  &0.126  &0.196  &0.142  \\ 
      &400   &0.001 &0.148 &0.001 &0.06  &0.148 &0.067 &0.089 &0.161 &0.099 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.015 &0.1   &0.014 &0.06  &0.227 &0.058 &0.112 &0.327 &0.115 \\ 
      &50    &0.012 &0.13  &0.01  &0.051 &0.288 &0.05  &0.1   &0.397 &0.105 \\ 
      &100   &0.011 &0.17  &0.009 &0.05  &0.361 &0.055 &0.097 &0.482 &0.105 \\ 
      &200   &0.009 &0.259 &0.01  &0.048 &0.486 &0.045 &0.099 &0.61  &0.096 \\ 
      &400   &0.009 &0.392 &0.008 &0.045 &0.633 &0.045 &0.095 &0.749 &0.098 \\ 
